巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪

西班牙媒体《每日体育报》盘点了巴萨历史转会费最贵的30笔签约 。 数据显示 , 在巴萨大放异彩的罗纳尔迪尼奥仅排名第20名 , 而前三名让人欲哭无泪 。
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪】媒体报道截图
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
媒体报道截图
30-21
30、齐格林斯基DmytroChygrynskiy|顿涅茨克矿工(原属俱乐部)2500万欧元
29、乌姆蒂蒂SamuelUmtiti|里昂2500万欧元
28、内托NorbertoMuraraNeto|瓦伦西亚2600万欧元
27、桑切斯AlexisSánchez|乌迪内斯2600万欧元
26、安德森SonnyAnderson|摩纳哥2625万欧元
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
桑切斯
25、埃托奥SamuelEto'oFils|马略卡2700万欧元
24、奥维马斯MarcOvermars|阿森纳2930万欧元
23、阿尔卡塞尔PacoAlcácer|瓦伦西亚3000万欧元
22、特林康Trinc?o|布拉加3100万欧元
21、阿图尔Arthur|格雷米奥3100万欧元
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
埃托奥
20-12
20、罗纳尔迪尼奥Ronaldinho|巴黎圣日耳曼3225万欧元
19、图兰ArdaTuran|马德里竞技3400万欧元
18、法布雷加斯CescFàbregas|阿森纳3400万欧元
17、阿尔维斯DaniAlves|塞维利亚3550万欧元
16、塞梅多NélsonSemedo|本菲卡3570万欧元
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
罗纳尔迪尼奥
15、萨维奥拉Saviola|河床3590万欧元
14、朗格莱ClémentLenglet|塞维利亚3590万欧元
13、戈麦斯AndréGomes|瓦伦西亚3700万欧元
12、保利尼奥Paulinho|广州恒大4000万欧元
11、比利亚DavidVillaSánchez|瓦伦西亚4000万欧元
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
保利尼奥
10-1
10、马尔科姆Malcom|波尔多4100万欧元
9、托雷斯FernandoTorres|曼城5500万欧元
8、皮亚尼奇MiralemPjanic|尤文图斯6000万欧元
7、伊布拉希莫维奇ZlatanIbrahimovi?|国际米兰6950万欧元
6、苏亚雷斯LuisSuárez|利物浦8170万欧元
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
苏亚雷斯
5、德容FrenkiedeJong|阿贾克斯8600万欧元
4、内马尔NeymarJR|桑托斯8800万欧元
3、格列兹曼AntoineGriezmann|马德里竞技1.2亿欧元
2、库蒂尼奥PhilippeCoutinho|利物浦1.35亿欧元
1、登贝莱OusmaneDembélé|多特蒙德1.4亿欧元
巴萨历史最贵引援TOP30!水货占大多数?前三名更让人欲哭无泪
文章图片
登贝莱
小编观点
再看上述球员 , 感觉水货球员或没打出身价的占绝大多数 , 您认为呢?


    以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

    「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: