西甲|西甲最新一期球员身价跌幅榜!皇马球员高居榜首 身价下跌1000万欧

西甲|西甲最新一期球员身价跌幅榜!皇马球员高居榜首 身价下跌1000万欧

文章图片

西甲|西甲最新一期球员身价跌幅榜!皇马球员高居榜首 身价下跌1000万欧

文章图片

西甲|西甲最新一期球员身价跌幅榜!皇马球员高居榜首 身价下跌1000万欧

文章图片

西甲|西甲最新一期球员身价跌幅榜!皇马球员高居榜首 身价下跌1000万欧

在更新完意甲联赛球员身价涨幅榜和跌幅榜后 , 本期德国《转会市场》发布了最新一期西甲球员身价涨幅榜和跌幅榜 。
在这份榜单中 , 比利亚雷亚尔和巴萨可谓是最大赢家 。 在跌幅榜中 , 两队球员无一人上榜 , 但在涨幅榜的前十名中 , 巴萨和比利亚雷亚尔的球员各有两人入围 。
相反 , 塞维利亚则成最大输家 。 球员身价涨幅榜前十名中 , 没有一名塞维利亚球员的影子 。 但在跌幅榜中却多达三人 。

巴萨教练哈维
西甲球员最新一期身价跌幅榜TOP1010、科罗纳Tecatito Corona|塞维利亚 身价下跌400万欧元 最新身价1800万欧元
9、马夏尔Anthony Martial|塞维利亚 身价下跌400万欧元 最新身价2800万欧元
8、塔皮亚Renato Tapia|塞尔塔 身价下跌500万欧元 最新身价1000万欧元
7、戈麦斯Gomez|瓦伦西亚 身价下跌500万欧元 最新身价1500万欧元
6、埃尔莫索Mario Hermoso|马德里竞技 身价下跌500万欧元 最新身价2500万欧元

马夏尔
5、恩内里斯Youssef En-Nesyri|塞维利亚 身价下跌500万欧元 最新身价3500万欧元
4、科克Koke|马德里竞技 身价下跌500万欧元 最新身价3500万欧元
3、洛佩斯Lopez|巴列卡诺 身价下跌700万欧元 最新身价500万欧元
2、莫里巴Ilaix Moriba|瓦伦西亚 身价下跌1000万欧元 最新身价1000万欧元
1、卡塞米罗Casemiro|皇家马德里 身价下跌1000万欧元 最新身价5000万欧元

卡塞米罗

西甲球员最新一期身价涨幅榜TOP1010、阿劳霍Ronald Araujo|巴塞罗那 身价上涨500万欧元 最新身价4000万欧元
9、科雷亚ángel Correa|马德里竞技 身价上涨500万欧元 最新身价4500万欧元
8、于纳尔Enes ünal|赫塔费 身价上涨900万欧元 最新身价1800万欧元
7、博耶Lucas Boye|埃尔切 身价上涨1000万欧元 最新身价1500万欧元
6、桑塞特Oihan Sancet|毕尔巴鄂竞技 身价上涨1000万欧元 最新身价1500万欧元

阿劳霍
5、格德斯Gon?alo Guedes|瓦伦西亚 身价上涨1000万欧元 最新身价4000万欧元
4、皮诺Yeremi Pino|比利亚雷亚尔 身价上涨1000万欧元 最新身价4000万欧元
3、丹朱马Arnaut Danjuma|比利亚雷亚尔 身价上涨1000万欧元 最新身价7000万欧元
2、菲利克斯Jo?o Félix|马德里竞技 身价上涨1000万欧元 最新身价7000万欧元
1、加维Gavi|巴塞罗那 身价上涨2000万欧元 最新身价6000万欧元

菲利克斯

小编观点不得不说 , 截至目前哈维对巴萨的调教还是比较成功的 。 在哈维麾下 , 不仅球队的战绩突飞猛进 , 而且球员也得到了较好的发挥 , 身价大幅上涨 。
您认为本赛季巴塞罗那会收获什么样的成绩呢?


    以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

    「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: