简历及图片 哈里?盖拉汀个人资料简介( 二 )


常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
48-49 尼克斯 52 0 157-479 0-0 120-169 0 0 0 63 0 0 0 127 434
49-50 尼克斯 68 0 263-664 0-0 277-366 0 0 0 56 0 0 0 215 803
50-51 尼克斯 66 0 293-705 0-0 259-354 0 0 800 180 0 0 0 244 845
51-52 尼克斯 66 1931 233-527 0-0 275-341 0 0 661 115 0 0 0 223 741
52-53 尼克斯 70 2333 282-635 0-0 301-430 0 0 916 126 0 0 0 224 865
53-54 尼克斯 72 2690 258-639 0-0 433-552 0 0 1098 153 0 0 0 208 949
54-55 尼克斯 72 2548 330-859 0-0 393-483 0 0 995 176 0 0 0 206 1053
55-56 尼克斯 72 2378 322-834 0-0 358-455 0 0 740 168 0 0 0 220 1002
56-57 尼克斯 72 1943 332-817 0-0 415-519 0 0 725 85 0 0 0 202 1079
57-58 活塞 72 1990 340-898 0-0 392-498 0 0 749 86 0 0 0 217 1072
职业生涯  682 15813 2810-7057 0-0 3223-4167 0 0 6684 1208 0 0 0 2086 8843
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 尼克斯 5 0 20-52 0-0 25-32 0 0 0 6 0 0 0 23 65
50-51 尼克斯 14 0 49-140 0-0 67-87 0 0 163 26 0 0 0 57 165
51-52 尼克斯 14 471 50-122 0-0 51-66 0 0 134 19 0 0 0 45 151
52-53 尼克斯 11 303 36-86 0-0 44-59 0 0 120 15 0 0 0 29 116
53-54 尼克斯 4 151 16-35 0-0 22-31 0 0 61 6 0 0 0 12 54
54-55 尼克斯 3 108 19-42 0-0 17-22 0 0 44 7 0 0 0 11 55
57-58 活塞 7 182 32-87 0-0 26-37 0 0 70 11 0 0 0 27 90
职业生涯  58 1215 222-564 0-0 252-334 0 0 592 90 0 0 0 204 696 
以上整理的哈里?盖拉汀个人资料信息、 哈里?盖拉汀图片、哈里?盖拉汀简介、哈里?盖拉汀简历、哈里?盖拉汀作品均来源于网络整理和网友投稿,有更多关于哈里?盖拉汀个人资料简介(简历及图片)的网页内容欢迎联系,任何不当信息也可以联系编辑删改 。


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: