中国首富谁是第一名 中国首富排名2022( 二 )


72 424 刘永行 65亿美元 东方希望集团董事长
73 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人
74 433 蔡衍明 63亿美元 旺旺集团
75 453 罗家宝 61亿美元
76 458 李华 61亿美元
77 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏
78 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑
79 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络
80 483 陈丽华及家族 58亿美元
81 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司
82 491 林百里 57亿美元 广达电脑集团
83 497 黄毅 57亿美元 中升集团董事长
84 501 尤小平家族 57亿美元 华峰集团
85 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人
86 525 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团
87 532 姜滨 54亿美元 歌尔集团
88 538 安康 53亿美元 华兰生物
89 539 陈发树 53亿美元 新华都实业集团
90 548 姚振华 53亿美元 深圳市宝能集团
91 549 沈国军 53亿美元
92 553 黄敏利 52亿美元
93 567 陈泰铭 51亿美元
94 576 沈南鹏 50亿美元
95 603 董凡 48亿美元 医疗设备
96 608 陈东升 48亿美元 泰康保险
97 611 于泳 48亿美元 上海鸿商控股
98 616 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新
99 625 李运强 47亿美元
100 627 邓成波 47亿美元
101 633 林立 47亿美元 立业集团董事长
102 655 李泽楷 45亿美元
103 662 朱保国及家族 45亿美元 深圳太太药业
104 668 傅利泉 45亿美元 浙江大华
105 676 方威 44亿美元
106 681 林秀成 43亿美元 福建三安集团
107 685 叶澄海及家族 43亿美元
108 687 梁绍鸿 43亿美元
109 707 孔健岷 42亿美元 合景泰富地产集团
110 710 高德康 42亿美元 波司登集团
111 720 尹衍梁 42亿美元 润泰集团
112 728 季琦 41亿美元 上海携程科技、如家、汉庭酒店
113 744 张道才 41亿美元 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁
114 750 刘晓东 40亿美元 百润投资控股集团
115 752 胡柏藩 40亿美元 新和成控股集团
116 754 徐镜人 40亿美元
117 755 邱光和 40亿美元 森马CEO
118 765 张帆 40亿美元 汇顶科技
119 779 曹德旺 39亿美元
120 780 车建兴 39亿美元 红星家具集团
121 781 刘炽平 39亿美元
122 787 仇建平家族 39亿美元
123 794 邬建树 38亿美元
124 795 蔡明兴 38亿美元 富邦金控
125 816 易峥 38亿美元 浙江核新同花顺
126 825 张宏伟 37亿美元 东方集团
127 827 张劲 37亿美元 雪松控股集团
128 834 冯海良 37亿美元
129 836 周鸿祎 37亿美元 奇虎360公司
130 851 李德义 37亿美元
131 854 胡凯军 36亿美元 远大集团
132 867 张欣 36亿美元 SOHO中国CEO
133 868 蔡明忠 36亿美元 富邦金控
134 881 吴志刚及家族 36亿美元 桃李面包
135 888 朱林瑶 35亿美元
136 899 潘政民及家族 35亿美元 瑞声科技
137 906 李洪信 35亿美元 山东太阳纸业
138 911 周建平 35亿美元 海澜集团
139 923 蔡宏图 34亿美元
140 936 梁安琪 34亿美元
141 938 许健康 34亿美元
142 947 董建成 33亿美元
143 973 罗纳德?麦高利 33亿美元
144 977 梁允超 33亿美元 汤臣倍健
145 979 廖汤慧霭 32亿美元
146 993 顾玉华 32亿美元 顾家家居
147 995 赖梅松 32亿美元 中通快递
148 999 张力 32亿美元 富力地产集团
149 1008 王文学 32亿美元 华夏幸福基业股份有限公司董事长
150 1035 朱共山 30亿美元
151 1037 刘明辉 30亿美元 中国燃气


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: