中国首富谁是第一名 中国首富排名2022( 三 )


152 1039 李丐腾 30亿美元 飞科集团
153 1056 黄巧灵 30亿美元 杭州宋城集团
154 1063 柯为湘 30亿美元
155 1066 蔡明介 30亿美元 联发科技股份有限公司董事长
156 1068 俞敏洪 30亿美元 新东方董事长
157 1077 黄如论 30亿美元 世纪金源集团
158 1100 宋作文 29亿美元
159 1105 欧宗荣 29亿美元 福建正荣集团
160 1112 黄振达 29亿美元 联泰集团
161 1113 林刚 29亿美元 康哲药业
162 1114 张万镇 29亿美元 潮州三环集团
163 1120 彭蕾 29亿美元 蚂蚁金服董事长
164 1143 田明 28亿美元 合肥美亚光电董事长
165 1145 李思廉 28亿美元
166 1168 陈华 28亿美元 京基集团
167 1171 李仲初 27亿美元 北京中长石基软件有限公司
168 1173 王长田 27亿美元 光线传媒
169 1180 李留法 27亿美元 天瑞集团
170 1190 曹其锋 27亿美元
171 1194 陈学利 27亿美元 山东威高集团
172 1196 黄光裕 27亿美元 国美集团
173 1201 齐向东 27亿美元 奇虎360总裁
174 1206 孙寿宽 27亿美元
175 1209 童锦泉 26亿美元 长峰集团
176 1213 卢志强 26亿美元
177 1214 池宇峰 26亿美元 完美世界控股集团
178 1225 任建华 26亿美元 老板集团
179 1229 聂腾云 26亿美元 韵达
180 1231 夏佐全 26亿美元 比亚迪创始人兼股东之一
181 1233 南存辉 26亿美元 正泰集团
182 1243 董建华 26亿美元
183 1248 苏素玉 26亿美元 联美(中国)投资有限公司
184 1266 张静章 25亿美元 海天集团
185 1284 林敏雄 25亿美元
186 1288 徐旭东家族 25亿美元
187 1291 吴光明 25亿美元 鱼跃医疗
188 1293 傅光明 25亿美元 福建圣农
189 1304 沈亚 24亿美元 唯品会联合创始人
190 1316 徐传化 24亿美元 传化集团
191 1320 邢李源 24亿美元
192 1333 陈金霞 24亿美元 上海汇能
193 1337 耿建明 24亿美元 荣盛房地产
194 1345 蔡镇宇 24亿美元
195 1362 吴以岭及家族 23亿美元 以岭药业
196 1369 方润华 23亿美元
197 1373 郑崇华 23亿美元
198 1376 傅明康 23亿美元 宁波日月集团
199 1380 沈文荣 23亿美元 沙钢集团
200 1382 阮水龙 23亿美元 浙江龙盛
从名单可见浙江省与广东省两省依然是中国富豪的最大来源地 。


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: